Promocja - TestoSzanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować o tegorocznej edycji promocji "FOOD CAMPAIGN 2023", która rozpoczęła się 22 maja br. więcej »
Urządzenia Memmert - generacja sprzed 2003 rokuMamy przyjemność poinformować Państwa, że pomimo braku dostępnych oryginalnych części do urządzeń firmy Memmert posiadamy możliwość naprawy wszystkich urządzeń pochodzących z generacji sprzed roku 2003. Firma Memmert nie produkuje już kontrolerów do tych urządzeń, co w przypadku awarii tego komponentu, może oznaczać, że urządzenie zostanie wyłączone z eksploatacji. Nasz serwis podjął owocną próbę modernizacji wychodząc naprzeciwko potrzebom Klientów. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naprawą takich urządzeń, proszę kontaktować się z serwisem, bądź na adres e-mail: laboratorium@klimatest.eu więcej »
dostawca/producent: | Hans-Schmidt |
grupa urządzeń: | Grubościomierze ręczne |
zastosowanie: | Pomiar grubości |
Grubościomierze ręczne
Grubościomierze są wykorzystywane do pomiaru grubości takich materiałów jak: skóra, tekstylia, tektura, filc, guma, arkusze blachy, folia, sklejki tworzywa i innych.
W zależności od zastosowania, podczas doboru właściwego modelu grubościomierza należy brać pod uwagę następujące kryteria:
Aluminiowa konstrukcja obudowy jest lekka i wytrzymała. Grubościomierz można łatwo wyzerować za pomocą pokrętła adjustacyjnego, umieszczonego na jego obudowie.
![]() |
Samoczynny docisk szczęk przy pomocy sprężyny, otwarcie szczęk za obracanego kółka, |
![]() |
Samoczynny docisk szczęk przy pomocy sprężyny, otwarcie szczęk pomiarowych za pomocą dźwigni, |
![]() |
Manualny docisk przy pomocy dźwigni, samoczynne otwieranie przy pomocy sprężyny, |
Dobór stopki pomiarowej w zależności od typu mierzonego materiału: | |
* Spełnia wymagania normy DIN EN ISO | |
A + B: | gumna, filc*, miękkie materiały*, włókniny*, itp. |
C + F: | miękka skóra, karton, papier, folie, itp. |
D + H: | twarda skóra, sklejki, płyty pilśniowe, itp. |
E + G: | blacha, itp |
Ponadto, każdy grubościomierz może być dostarczony wraz z fabrycznym certyfikatem kalibracji.
Grubościomierze dostępne są w następujących wykonaniach:Seria K to grupa grubościomierzy analogowych, charakteryzująca się różnymi zakresami pomiarowymi, różnymi głębokościami szczęk pomiarowych oraz możliwością współpracy z różnymi stopkami pomiarowymi.
Specyfikacja | K-15 | K-50 | KA-50 | K-50-2 | K-50-3 |
Rozdzielczość | 0,1 mm | ||||
Zakres pomiarowy | 10 mm | 20 mm | 30 mm | ||
Głębokość szczęk | 15 mm | 50 mm | |||
Średnica skali | 36 mm | 54 mm | |||
Siła docisku | 0,5 N | ||||
Dostępne stopki | F | A / B / C / D / E | |||
Sposób pomiaru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Waga netto | 60 g | 300 g | 330 g |
Specyfikacja | K-50-5 | K-100 | K-200 | K-300 | K-400 |
Rozdzielczość | 0,1 mm | ||||
Zakres pomiarowy | 50 mm | 30 mm | 30 mm | ||
Głębokość szczęk | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm |
Średnica skali | 54 mm | ||||
Siła docisku | 0,5 N | 1,8 N / 0,9 N / 2,5 N | 1,8 N | ||
Dostępne stopki | A / B / C / D / E | ||||
Sposób pomiaru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Waga netto | 350 g | 450 g | 700 g | 1000 g | 1400 g |
Grubościomierze serii J to charakteryzują się różnymi zakresami pomiarowymi, różnymi głębokościami szczęk pomiarowych oraz możliwością doboru różnych stopek pomiarowych.
Specyfikacja | J-15 | J-45 | J-50 | JA-50 | J-100 | J-200 |
Rozdzielczość | 0,01 mm | |||||
Zakres pomiarowy | 10 mm | |||||
Głębokość szczęk | 18 mm | 45 mm | 50 mm | 100 mm | 200 mm | |
Średnica skali | 36 mm | 54 mm | ||||
Siła docisku | 0,8 N | 0,8 / 0,6 / 2 N | 1,5 / 1,2 / 3 N | |||
Dostępne stopki | F | A / B / C / D / E | ||||
Sposób pomiaru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Waga netto | 90 g | 110 g | 300 g | 450 g | 1100 g | 1100 g |
Specyfikacja | J-200-30 | J-300 | J-300-30 | J-400 | J-400-30 | F-1000-30 |
Rozdzielczość | 0,01 mm | 0,001 mm | ||||
Zakres pomiarowy | 30 mm | 10 mm | 30 mm | 10 mm | 30 mm | 1 mm |
Głębokość szczęk | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 30 mm | ||
Średnica skali | 54 mm | |||||
Siła docisku | 1,5 / 1,2 / 3 N | 2 / 0,4 / 4 N | ||||
Dostępne stopki | A / B / C / D / E | F | ||||
Sposób pomiaru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Waga netto | 1350 g | 1500 g | 340 g |
Grubościomierze serii JD wyposażone są w wyświetlacz LCD z czytelnymi cyframi, charakteryzują się wysoką dokładnością oraz możliwością przedstawiania wyników zarówno w milimetrach jak i w calach. Posiadają możliwość eksportu danych poprzez wbudowany interfejs komunikacyjny RS-232, a największy z nich (JD-200-25) posiada specjalną, obrotową nóżkę ułatwiającą pracę gdy pomiary są wykonywane na przykład na stole.
Specyfikacja | JD-50 | JD-100 | JD-200 | JD-200-25 |
Rozdzielczość | 0,01 mm | |||
Zakres pomiarowy | 10 mm / 0,4 cala | 25 mm / 1 cal | ||
Głębokość szczęk | 50 mm | 100 mm | 200 mm | 200 mm |
Analogowy odpowiednik | J-50 | J-100 | J-200 | J-200 |
Siła docisku | < 1,4 N | |||
Dostępne stopki | A / B / C / D / E | |||
Wyświetlacz | LCD 6 cyfr, 8 mm | |||
Przetwornik pomiarowy | Pojemnościowy (Sylvac) | |||
Temperatura pracy | 10 do 45°C | |||
Bateria | 3V Litowa, CR 2032 | |||
Interfejs pomiarowy | RS232, izolacja galwaniczna | |||
Sposób pomiaru | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Waga netto | 300 g | 450 g | 1100 g | 700 g |
Specyfikacja | FD-50 | FD-200-25 | FD-1000-30 |
Rozdzielczość | 0,001 mm | ||
Zakres pomiarowy | 10 mm / 0,4 cala | 25 mm / 1 cal | 3 mm / 0,12 cala |
Głębokość szczęk | 50 mm | 200 mm | 30 mm |
Analogowy odpowiednik | J-50 | J-200 | F-1000-30 |
Siła docisku | < 1,4 N | 2 N | |
Dostępne stopki | A / B / C / D / E | F | |
Wyświetlacz | LCD 6 cyfr, 8 mm | ||
Przetwornik pomiarowy | Pojemnościowy (Sylvac) | ||
Temperatura pracy | 10 do 45°C | ||
Bateria | 3V Litowa, CR 2032 | ||
Interfejs pomiarowy | RS232, izolacja galwaniczna | ||
Sposób pomiaru | ![]() |
![]() |
![]() |
Waga netto | 300 g | 1100 g | 300 g |