Promocja MemmertPROMOCJA NA URZĄDZENIA FIRMY MEMMERT Uprzejmie informujemy, że do końca września 2024 trwa letnia promocja na urządzenia laboratoryjne firmy Memmert. Suszarki, inkubatory, łaźnie wodne i inne urządzenia tej firmy można kupić po atrakcyjnych cenach. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z naszym biurem we Wrocławiu: Tel. 71 354 06 80 E-mail - klimatest@klimatest.eu
KOMORY KLIMATYCZNE - WAŻNA INFORMACJA Nowe przepisy dotyczące komór klimatycznych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniającym dyrektywę (UE) 2019/1937 i uchylające rozporządzenie (UE) numer 517/2014 wprowadza bardzo ważne zmiany dotyczące komór klimatycznych. Zgodnie z nową regulacją od dnia 1 stycznia 2025 zabronione będzie wprowadzanie na rynek urządzeń zawierających czynniki chłodnicze o wartości GWP większej niż 150 (Global Warming Potential - Współczynnik Globalnego Ocieplenia). Oznacza to, że zabroniona będzie produkcja oraz import urządzeń, które nie spełniają tego kryterium. To wymaganie nie dotyczy urządzeń, które zostały wprowadzone na rynek przed dniem 31 grudnia 2024. Dla komór pochodzących z importu punktem granicznym jest data dokonania odprawy celnej na terenie Unii Europejskiej, Firma ESPEC wychodząc naprzeciw ewentualnym problemom z dostępem komór dla swoich odbiorców znacznie zwiększyła liczbę urządzeń dostępnych z magazynu w Europie. W przypadku zainteresowania konkretnymi modelami prosimy o kontakt telefoniczny lub przez klimatest@klimatest.eu.
dostawca/producent: | Memmert |
grupa urządzeń: | Inkubatory |
zastosowanie: | Obróbka termiczna |
Inkubatory z dozowaniem CO2 firmy Memmert to najwyższej klasy urządzenia przeznaczone do zastosowań medycznych, biotechnologii, farmacji i innych.
Model | 105 | 105 | 150 | 240 | |||
Pojemność (litry) | 56 | 108 | 153 | 246 | |||
Szerokość (A) mm | 400 | 560 | 560 | 600 | |||
Wysokość (B) mm | 425 | 480 | 700 | 810 | |||
Głębokość (C) mm | 330 | 400 | 400 | 500 | |||
Maksymalna liczba półek | 5 | 6 | 10 | 12 | |||
Maksymalne obciążenie półki (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Maksymalne obciążenie komory (kg) | 75 | 90 | 120 | 140 | |||
Szerokość (D) mm | 559 | 719 | 719 | 759 | |||
Wysokość (E) mm | 795 | 850 | 1070 | 1180 | |||
Głębokość (F) mm | 521 | 591 | 591 | 691 | |||
Drzwi zewnętrzne | W pełni izolowane drzwi ze stali nierdzewnej | ||||||
Drzwi wewnętrzne | Dodatkowe szklane drzwi | ||||||
Zawarte wyposażenie |
|||||||
Półki ze stali nierdzewnej | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Tacka | Naczynka na wodę wykonane ze stali nierdzewnej | ||||||
Certyfikat CO2 | Zawarty certyfikat fabryczny dla +37°C / 5% CO2 | ||||||
Certyfikat O2 | Zawarty certyfikat fabryczny dla +37°C / 5% CO2 / 90%RH i 10% O2 dla jednostek wyposażonych w kontrolę O2 | ||||||
Certyfikat RH | Zawarty certyfikat fabryczny dla +37°C / 5% CO2 / 90%RH dla jednostek wyposażonych w kontrolę wilgotności | ||||||
Przyłącze | Wąż przyłączeniowy CO2 ze złączem i zaciskiem | ||||||
Steri | Standardowy program sterylizacji (nie wymagający wyjmowania czujnika), sterylizujący czujnik wilgotności oraz CO2 wewnątrz komory - 60 minut przy 180°C | ||||||
Membrana | Filtry membranowe | ||||||
Zakres pracy | |||||||
Temperatura pracy | co najmniej 5 stopni powyżej temperatury otoczenia do +50°C | ||||||
Zakres nastawy temperatury | +18 do +50 °C | ||||||
Dokładność nastawy | 0,1 | ||||||
Kontrola wilgotności | Ograniczenie zakresu kontroli wilgotności dzięki zastosowaniu technologii Peltiera, gdy tacki z wodą są pełne i znajdują się wewnątrz komory, element Peltiera ogranicza wartość wilgotności względnej panującej wewnątrz komory do 93% RH +/-2,5% | ||||||
Zakres kontroli | 40 do 97 %RH | ||||||
Dokładność nastawy wilgotności | 0,5 %RH | ||||||
Kontrola CO2 | Cyfrowy elektroniczny czujnik CO2 z podwójnym systemem NDIR, automatyczna samo-diagnostyka, akustyczna sygnalizacja błędów, barometryczna kompensacja ciśnienia | ||||||
Zakres nastawy CO2 | 1 do 20 % | ||||||
Zasilanie elektryczne | 230 V / 50 Hz, 1 kW |
Kontroler z wyświetlaczem podwójnym – komory UNplus, UFplus, INplus, IFplus, SNplus, SFplus
Obsługa, interfejsy komunikacyjne, sterowanie:
Funkcje wyświetlania:
Tryby pracy kontrolera:
Wbudowane zabezpieczenia:
AtmoCONTROL jest oprogramowaniem do tworzenia programów dla urządzeń firmy Memmert generacji 2012 r. wykorzystujący interfejsy komunikacyjne Ethernet i/lub USB.
Oprogramowanie AtmoCONTROL umożliwia:
Dla urządzeń wyposażonych w kontroler SingleDisplay oraz TwinDisplay:
Dla urządzeń wyposażonych w kontroler TwinDisplay: